Server Information / Process Manager
| PID | User | CPU % | Mem % | Command | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 168473 | mongodb | 1.1 | 1.6 | mongod | |
| 58145 | varnish+ | 0.8 | 0.0 | varnishncsa | |
| 58985 | redis | 0.2 | 0.1 | redis-server | |
| 235147 | root | 0.2 | 2.0 | uvicorn | |
| 1 | root | 0.1 | 0.2 | systemd | |
| 82834 | root | 0.1 | 0.3 | containerd | |
| 198670 | root | 0.1 | 0.3 | lfd - sleeping | |
| 2 | root | 0.0 | 0.0 | kthreadd | |
| 3 | root | 0.0 | 0.0 | rcu_gp | |
| 4 | root | 0.0 | 0.0 | rcu_par_gp | |
| 5 | root | 0.0 | 0.0 | netns | |
| 7 | root | 0.0 | 0.0 | kworker/0:0H-events_highpri | |
| 10 | root | 0.0 | 0.0 | mm_percpu_wq | |
| 11 | root | 0.0 | 0.0 | rcu_tasks_rude_ | |
| 12 | root | 0.0 | 0.0 | rcu_tasks_trace | |
| 13 | root | 0.0 | 0.0 | ksoftirqd/0 | |
| 14 | root | 0.0 | 0.0 | rcu_sched | |
| 15 | root | 0.0 | 0.0 | migration/0 | |
| 16 | root | 0.0 | 0.0 | idle_inject/0 | |
| 17 | root | 0.0 | 0.0 | cpuhp/0 | |
| 18 | root | 0.0 | 0.0 | cpuhp/1 | |
| 19 | root | 0.0 | 0.0 | idle_inject/1 | |
| 20 | root | 0.0 | 0.0 | migration/1 | |
| 21 | root | 0.0 | 0.0 | ksoftirqd/1 | |
| 23 | root | 0.0 | 0.0 | kworker/1:0H-events_highpri | |
| 24 | root | 0.0 | 0.0 | kdevtmpfs | |
| 25 | root | 0.0 | 0.0 | inet_frag_wq | |
| 26 | root | 0.0 | 0.0 | kauditd | |
| 27 | root | 0.0 | 0.0 | khungtaskd | |
| 28 | root | 0.0 | 0.0 | oom_reaper | |
| 29 | root | 0.0 | 0.0 | writeback | |
| 30 | root | 0.0 | 0.0 | kcompactd0 | |
| 31 | root | 0.0 | 0.0 | ksmd | |
| 32 | root | 0.0 | 0.0 | khugepaged | |
| 79 | root | 0.0 | 0.0 | kintegrityd | |
| 80 | root | 0.0 | 0.0 | kblockd | |
| 81 | root | 0.0 | 0.0 | blkcg_punt_bio | |
| 82 | root | 0.0 | 0.0 | tpm_dev_wq | |
| 83 | root | 0.0 | 0.0 | ata_sff | |
| 84 | root | 0.0 | 0.0 | md |
Showing top processes by CPU. "Kill" sends SIGTERM. Refresh for current values.